Какой ежемесячный платеж при покупке внедорожника или кроссовера в рассрочку?
В топ продаваемых кроссоверов и внедорожников в сентябре 2023 года по данным Информационного агентства «Sputnik Кыргызстан» вошли: Kia Sportage III / Subaru Forester IV / Lexus GX l 470 / Hyundai Santa Fe III / Toyota Landcruiser 200 / Lexus RX II 350/ Honda CR-V III /BMW X5 III
ЗАО «ЭкоИсламикБанк» предлагает ознакомиться с условиями продукта по исламским принципам «Автофинансирование», и посчитал для повторных клиентов сколько будет составлять ежемесячный платеж при условии внесении первоначального взноса в размере 30% со сроком оформления до 5 лет для повторных клиентов Банка. На отдельные, более дорогие модели авто мы рассчитали стоимость с учетом внесения большего первоначального взноса или взнос и залога в виде недвижимости.
Для удобства все расчеты приведены в национальной валюте по курсу продажи доллара США – 88,71 сом.
Основные условия получения авто в рассрочку:
Сумма финансирования – до 1 млн. сомов (без учета первого взноса) и 1 поручитель или страхование КАСКО вместо поручительства
Срок финансирования - до 5 лет
Срок эксплуатации автомобиля – не более 20 лет.
Предусмотрена скидка по наценке для повторных клиентов.
В случае, если залогом выступает недвижимость – сумма финансирования не ограничена и поручительство не требуется. Для тех наших клиентов, которые не располагают первым взносом - есть и другие возможности оформления - под залог другого автомобиля или под залог недвижимости.
Средняя стоимость на популярные внедорожники и кроссоверы* | ||||||
При сумме финансирования до 1 млн. сомов (за вычетом первоначального взноса в размере 30%) | ||||||
марка | год | стоимость в долларах США | стоимость в сомах | размер первоначального взноса (сом) | Сумма финансирования (сом) | Ежемесячный платеж (сом) (в течение 60 месяцев, для повторных клиентов Банка) от в месяц: |
Kia Sportage III | 2013 | 12 000 | 1 064 520 | 319 356 | 745 164 | 20 579 |
Subaru Forester IV | 2016 | 15 700 | 1 392 747 | 417 824 | 974 923 | 26 924 |
Lexus RX II 350 | 2004 | 14 400 | 1 277 424 | 383 227 | 894 197 | 24 695 |
Honda CR-V III | 2007 | 3 000 | 1 153 230 | 345 969 | 807 261 | 22 294 |
При превышении суммы финансирования от Банка свыше 1 млн. сомов требуется внесение большего первоначального взноса, чем 30% | ||||||
марка | год | стоимость в долларах США | стоимость в сомах | размер первоначального взноса (сом) | Сумма финансирования (сом) | Ежемесячный платеж (сом) (в течение 60 месяцев, для повторных клиентов Банка) от в месяц: |
Hyundai Santa Fe III | 2014 | 17 900 | 1 587 909 | 587 909 | 1 000 000 | 27 617 |
Lexus GX l 470 | 2003 | 20 000 | 1 774 200 | 774 200 | 1 000 000 | 27 617 |
При внесении первоначального взноса в размере 30% и под залог недвижимого имущества | ||||||
марка | год | стоимость в долларах США | стоимость в сомах | размер первоначального взноса (сом) | Сумма финансирования (сом) | Ежемесячный платеж (сом) (в течение 60 месяцев, для повторных клиентов Банка) от в месяц: |
Hyundai Santa Fe III | 2014 | 17 900 | 1 587 909 | 476 373 | 1 111 536 | 30 697 |
Lexus GX l 470 | 2003 | 20 000 | 1 774 200 | 532 260 | 1 241 940 | 34 298 |
При внесении первоначального взноса в размере 30% и под залог недвижимого имущества | ||||||
марка | год | стоимость в долларах США | стоимость в сомах | размер первоначального взноса (сом) | Сумма финансирования (сом) | Ежемесячный платеж (сом) (в течение 60 месяцев, для повторных клиентов Банка) от в месяц: |
BMW X5 III | 2014 | 34 700 | 3 078 237 | 923 471 | 2 154 766 | 59 507 |
Toyota Landcruiser 200 | 2008 | 32 500 | 2 883 075 | 864 923 | 2 018 153 | 55 735 |
Под залог недвижимого имущества и без первоначального взноса | ||||||
марка | год | стоимость в долларах США | стоимость в сомах | размер первоначального взноса (сом) | Сумма финансирования (сом) | Ежемесячный платеж (сом) (в течение 60 месяцев, для повторных клиентов Банка) от в месяц: |
BMW X5 III | 2014 | 34 700 | 3 078 237 | 0 | 3 078 237 | 81 573 |
Toyota Landcruiser 200 | 2008 | 32 500 | 2 883 075 | 0 | 2 883 075 | 79 621 |
*Средняя стоимость на популярные внедорожники
** Обращаем внимание на то, что данный материал не является публичной офертой. Подробный индивидуальный расчет и информация об оформлении авто в рассрочку будут предоставлены только в офисах Банка по финансированию.
Более подробно об Автофинансировании
А если у Вас есть вопросы об оформлении в рассрочку –
читайте наши ответы на частые вопросы наших клиентов
Для расчёта Автофинансирования воспользуйтесь
Хотите оставить заявку?
Сделайте это прямо сейчас!