Банки корреспонденты
| Банк-корреспондент | Валюта | SWIFT корреспондента | Реквизиты Банка в банке-корреспонденте |
|---|---|---|---|
| ООО МП Банк | RUB | Банк получателя ООО МП Банк | |
| Корсчет 30101810200000000247 | |||
| БИК 044525247, ИНН 7750005845 | |||
| Получатель ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | |||
| Счет №30111810000000000040 | |||
| SWIFT: ECBIKG22 | |||
| ИНН/КПП 9909064537/775087001 |
Обозначение валютных котировок: | ||
|---|---|---|
| Кыргызский СОМ | KGS | |
| Валюта ЕВРО | EUR | |
| Американский ДОЛЛАР | USD | |
| Российский РУБЛЬ | RUB | |
| Казахский ТЕНГЕ | KZT | |
| Китайский ЮАНЬ | CNY | |