Банки корреспонденты
| Банк-корреспондент | Валюта | SWIFT корреспондента | Реквизиты Банка в банке-корреспонденте |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | USD | CZCBCN2X | Получатель (Beneficiary): |
| OJSC EcoislamicBank | |||
| SWIFT/BIC: ECBIKG22 | |||
| Corr. Acc.: 15601142320800002759 | |||
| АО "Банк ЦентрКредит" | USD | KCJBKZKXXXX | Получатель (Beneficiary): |
| OJSC EcoislamicBank | |||
| SWIFT/BIC: ECBIKG22 | |||
| Счет (Account): KZ588560000000361147 | |||
| ОАО «Банк Эсхата» | USD | EJSATJ22XXX | Получатель (Beneficiary): |
| OJSC EcoislamicBank | |||
| SWIFT/BIC: ECBIKG22 | |||
| Счет (Account): 20804840400010100017 | |||
| ОАО «Банк Эсхата» | EUR | EJSATJ22XXX | Получатель (Beneficiary): |
| OJSC EcoislamicBank | |||
| SWIFT/BIC: ECBIKG22 | |||
| Счет (Account): 20804978400010100015 | |||
| РНКО «Платежный Центр» (ООО) | RUB | CUPCRU55XXX | //RU045004832.30103810100000000832 |
| РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО), г. Новосибирск, Россия | |||
| ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | |||
| К/с № 30111810900010103183 | |||
| БАНК «МБА-МОСКВА» ООО | RUB | IBAZRUMM | ПОЛУЧАТЕЛЬ |
| ЗАО «ЭКОИСЛАМИКБАНК», | |||
| Счет №30111810400000003629 | |||
| ИНН/КПП 9909064537/775087001 | |||
| АО "Банк ЦентрКредит" | KZT | KCJBKZKXXXX | Получатель (Beneficiary): |
| OJSC EcoislamicBank | |||
| SWIFT/BIC: ECBIKG22 | |||
| Счет (Account): KZ698560000000361143 |
Обозначение валютных котировок: | ||
|---|---|---|
| Кыргызский СОМ | KGS | |
| Валюта ЕВРО | EUR | |
| Американский ДОЛЛАР | USD | |
| Российский РУБЛЬ | RUB | |
| Казахский ТЕНГЕ | KZT | |
| Китайский ЮАНЬ | CNY | |